Dorsal | Nome | Equipa | Localidade | Distancia | Escalao |
1 | João Borda d´Água | Carrapiteiro Bike Team | Montalvo | Meia-Maratona | Masters 30 |
2 | Ivo Alexandre Antunes Faustino | Falcões Btt | Tomar | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
3 | Francisco Vigário | Individual | Alburitel | Maratona | Masters 30 |
4 | Paulo Graça | BStravas | Constância | Meia-Maratona | Masters 40 |
5 | Nuno Manuel Rosa Balhau | - | Alverca | Meia-Maratona | Masters 45 |
6 | Joao Paulo de Oliveira Jacinto | Carrapiteiro Bike Team | Montalvo | Meia-Maratona | Masters 40 |
7 | Jose Carlos Agostinho Esteves | - | Santa Margarida da Coutada | Meia-Maratona | Masters 40 |
8 | Nuno Miguel Pereira Louro - Mancha | Carrapiteiro bike team | Montalvo | Meia-Maratona | Masters 40 |
9 | claudio soares | individual | alcanena | Meia-Maratona | Masters 40 |
10 | João silva | Roda livre cartaxo team / Quinta da Atela. | Alverca do Ribatejo | Meia-Maratona | Masters 40 |
11 | Gilberto Cruz Maria | AF8 SARTIM | Turquel | Meia-Maratona | Masters 55 |
12 | Afonso Maria Marto Pereira | Quinta do Pôpa cycling team | Fátima | Meia-Maratona | Juniores |
13 | jorge morais | Roda Livre Cartaxo Team / Quinta da Atela | Cartaxo | Meia-Maratona | Masters 55 |
14 | António José Teixeira | - | Alter do Chão | Meia-Maratona | Masters 35 |
15 | Daniel Colaço | Ultrapedal | Tomar | Meia-Maratona | Masters 40 |
16 | Adriana Borda d Água | Carrapiteiro Bike Team | Montalvo | Meia-Maratona | Femininos Sub-35 |
17 | Bruno Manuel Mussa Rodrigues | #Papakms | Abrantes | Maratona | Masters 30 |
18 | Luis Antunes | Transfor/ Fátima BTT | Vale da Serra | Meia-Maratona | Masters 40 |
19 | João Margarido | Tenrinhos da Bicla | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 45 |
20 | João Carlos Falcão | Branquinhos do Pedal | Santo Antão do Tojal, Loures | Meia-Maratona | Masters 35 |
21 | Anabela Narciso | Mouca Btt | Idanha | Maratona | Femininos 35+ |
22 | Nuno Inácio | TRILHO PERDIDO/JORBI | Abrantes | Maratona | Masters 40 |
23 | NUNO LIMA | ASSOCIAÇÃO 20KMS DE ALMEIRIM / RESTAURANTE O FOR | TOMAR | Meia-Maratona | Masters 45 |
24 | FRANCISCO APOLINÁRIO | ASSOCIAÇÃO 20KMS DE ALMEIRIM / RESTAURANTE O FOR | TOMAR | Meia-Maratona | Juniores |
25 | Nuno Miguel Dias Horta | #Acessomatic_Btt_Team/#Papakms | Abrantes | Maratona | Masters 45 |
26 | Nuno Santos | Mf caleiras | Monsanto | Meia-Maratona | Masters 35 |
27 | Antonio Manuel Frade | FRADE Seguros | Carregueira | Meia-Maratona | Masters 50 |
28 | Válter Luís | DropZone | CAXARIAS | Maratona | Masters 40 |
29 | Marco Neves | Btt Marinhais | Marinhais | Meia-Maratona | Masters 40 |
30 | Jorge Cepa Oliveira | montes de adrenalina | Boa Vista | Maratona | Masters 45 |
31 | João Cruz | - | Fronteira | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
32 | Mario Mendes | - | Carregueira | Meia-Maratona | Masters 40 |
33 | Paulo Simoa | - | Vale de Santarém | Meia-Maratona | Masters 30 |
34 | Diogo Alves | PR Bike Team | Ponte de Sor | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
35 | Carlos Marques | São Miguel Bike | Mação | Meia-Maratona | Masters 50 |
36 | José Eduardo Morais Antunes | CCCAV/Estrela bike LX | Lisboa | Meia-Maratona | Masters 55 |
37 | Jonny G | MF Bike Team | Alpiarça | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
38 | Manuel Lourenço | Individual | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 35 |
39 | Gil Almeida | Rvirtual | Almeirim | Maratona | Masters 35 |
40 | Bruno Miguel Silva | Rvirtual | Santarém | Meia-Maratona | Masters 30 |
41 | Nelson Luís | Rvirtual | Santarém | Meia-Maratona | Masters 35 |
42 | Pedro Rodrigues | Rvirtual | Santarém | Maratona | Masters 40 |
43 | Miguel Aranha | Rvirtual | Santarém | Meia-Maratona | Masters 40 |
44 | João Simões | Rvirtual | Santarém | Maratona | Masters 35 |
45 | Paulo Almeida | Rvirtual | Santarém | Maratona | Masters 50 |
46 | Luiz Cardoso | Rvirtual | Santarém | Maratona | Masters 35 |
47 | Edgar Carvalhal | Rvirtual | Santarém | Meia-Maratona | Masters 55 |
48 | Luís Diogo | Rvirtual | Santarém | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
49 | João Nazaré | Branquinhos do Pedal | Abrantes | Maratona | Sub-23/Elites |
50 | Tiago Cardoso | BTT Clube dos Pinheiros/Bicicletas Brasil (Single | Lisboa | Meia-Maratona | Masters 40 |
51 | Dário António Rodrigues Pereira | RÓÓDINHAS / Santos Silva | Almeirim | Maratona | Masters 40 |
52 | Edgar Fortuna | Bemposteam | Bemposta | Meia-Maratona | Masters 35 |
53 | Bruno Rodrigues | Fênix Bike Team | Chamusca | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
54 | Nelson Rafael | BTT Bazinga Team | Póvoa de Santa Iria | Maratona | Masters 35 |
55 | Octávio Vicente | - | Tramagal | Maratona | Masters 35 |
56 | Filipe Jorge Vindeirinho | MONTES DE ADRENALINA | BOA VISTA | Maratona | Masters 45 |
57 | Cláudio Loureiro | - | Vila Verde | Meia-Maratona | Masters 35 |
58 | Ricardo Jorge Ferreira Silva | Jedi Btt Team/Organifacho/Quinta do Valinho | Barreiro - Memória | Maratona | Masters 35 |
59 | Carlos Diogo | CCD Tranquilidade | S. Miguel do Rio Torto | Meia-Maratona | Masters 55 |
60 | Carlos Oliveira Francisco | Montes de Adrenalina | Caranguejeira | Maratona | Masters 50 |
61 | Leonardo Gregório | BTT Marinhais | Marinhais | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
62 | Filipe Fernandes | Tenrinhos da Bicla | ABRANTES | Meia-Maratona | Masters 45 |
63 | João Pereira Francisco | UCDA | Fungalvaz | Meia-Maratona | Juniores |
64 | Ricardo Pereira Francisco | UCDA | Fungalvaz | Meia-Maratona | Juniores |
65 | Rui Miguel Oliveira | Bemposteam | Mouriscas | Meia-Maratona | Masters 35 |
66 | Anacleto António | A.C. BTT FÔJO | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 45 |
67 | José Lavrador | A.C. BTT FÔJO | Panascos | Meia-Maratona | Masters 45 |
68 | Tiago Conceição | - | Entroncamento | Meia-Maratona | Masters 30 |
69 | Humberto Soares | Individual | Coimbra | Meia-Maratona | Masters 40 |
70 | João Saraiva | ABC Caxarias | Ourém | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
71 | César Piedade | RÓÓDINHAS / Santos Silva | Santarem | Maratona | Masters 35 |
72 | Celso Henriques | RÓÓDINHAS / Santos Silva | Alcobaça | Meia-Maratona | Masters 50 |
73 | João Oliveira | RÓÓDINHAS / Santos Silva | Corujeira | Meia-Maratona | Masters 50 |
74 | Pedro Vitorino | RÓÓDINHAS / Santos Silva | Ataija de Cima - Aljubarrota | Maratona | Masters 50 |
75 | Gil Azoia | RÓÓDINHAS / Santos Silva | Turquel | Maratona | Masters 45 |
76 | Jorge Felicio | São Miguel Bike | Abrantes | Maratona | Masters 45 |
77 | Carlos Simões | Transfor-FatimaBTT | Pederneira | Meia-Maratona | Masters 35 |
78 | Edgar Grossinho Coelho | BTTSOR | Ponte de Sor | Maratona | Masters 35 |
79 | Diogo Filipe Nogueira Rodrigues Veigas | Associação 20 kms Almeirim/Restaurante o Forno | Ponte de Sor | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
80 | Ivo Alexandre Maia Martins | São Miguel Bike | Mação | Meia-Maratona | Masters 40 |
81 | Vitor Monteiro | TRANSFOR | Vilar dos Prazeres | Maratona | Masters 50 |
82 | João Carvalho | Bike Racers / Ofimoto | Santos | Maratona | Masters 45 |
83 | Carlos Oliveira Nunes | BTT Os Martelinhos | Torres Novas | Meia-Maratona | Masters 50 |
84 | Paulo Cassaca | 20km Almeirim/restaurante o forno | Almeirim | Meia-Maratona | Masters 45 |
85 | Antonio Carvalho da Cruz | BTTSÔR | Ponte de Sõr | Meia-Maratona | Masters 60 |
86 | Ivan Pinheiro Ferreira | Ccteam/100 Limites | Minde | Maratona | Masters 30 |
87 | Ramiro Da Encarnação Luís | Ansibikers | 3240 Ansião | Maratona | Masters 50 |
88 | Renato Borda De Água | Xira Bike Team | VILA FRANCA DE XIRA | Meia-Maratona | Masters 35 |
89 | José Marques | São Miguel Bike | Sanguinheira-Envendos | Meia-Maratona | Masters 40 |
90 | João Tiago da Costa Ferreira | UltraPedal | Tomar | Maratona | Sub-23/Elites |
91 | José A. Morgado | ZMOR team | Constância | Meia-Maratona | Masters 50 |
92 | Leonel Pereira Alves | Vilaventura / sicodrink / jrsf | Parceiros - Leiria | Maratona | Masters 45 |
93 | Bruno Miguel Nunes Grácio | BTTestrela | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 35 |
94 | Bernardo Afonso Bexiga Ferreira | BTTestrela | Abrantes | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
95 | Tiago Luís Maia Aranha | BTTestrela | Praia do Ribatejo | Meia-Maratona | Masters 30 |
96 | Paulo Alexandre L. Furtado da Graça | BTTestrela | Praia do Ribatejo | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
97 | Henrique Manuel Garcia Pinto | comovex bike team | covilha | Maratona | Masters 45 |
98 | Pedro Duarte | BIP BIP BTT TEAM | Meia Via | Meia-Maratona | Masters 45 |
99 | Jorge Lopes | Carrapiteiro Bike Team | Montalvo | Meia-Maratona | Masters 40 |
100 | Rui Matias | BIP BIP BTT TEAM | Vila Nova Barquinha | Meia-Maratona | Masters 50 |
101 | Pedro Santos | MF Bike Team | Monsanto | Meia-Maratona | Masters 30 |
102 | Fernando Santos | MF Bike Team | Monsanto | Meia-Maratona | Masters 60 |
103 | André Bernardino | Branquinhos do Pedal | Abrantes | Maratona | Sub-23/Elites |
104 | Bruno Rafael Rodrigues Pereira | BRRPFROG | Carregueira | Meia-Maratona | Masters 35 |
105 | Carlos Ferreira | BIP BIP BTT TEAM | Riachos | Meia-Maratona | Masters 45 |
106 | Marco Vitorino | Alviela Bike Team | Monsanto | Meia-Maratona | Masters 35 |
107 | Duarte Miguel Santos Lourinho | Decathlon Leiria | Queixoperra | Meia-Maratona | Masters 30 |
108 | Paulo Pires | BIP BIP BTT TEAM | Cardal | Meia-Maratona | Masters 50 |
109 | Nuno Manuel Canastreira Perpétua | Academia Bairro Miranda | Atalaia | Meia-Maratona | Masters 45 |
110 | NELSON JOSE LOPES ALVES | Tenrinhos da Bicla | ABRANTES | Meia-Maratona | Masters 35 |
111 | MARCO PASCOAL | VILAVENTURA / SICODRINK / JRSF | POMBAL | Maratona | Masters 35 |
112 | António Fernando Caetano Prates | Associação 20kms Almeirim/Restaurante o Forno | Vialonga | Maratona | Masters 55 |
113 | Micael Silva | BTT Marinhais | Marinhais | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
114 | Luis Diz | PRK Sport | Tomar | Meia-Maratona | Masters 60 |
115 | Leandro Carvalho | RÓÓDINHAS/Santos Silva | Aljubarrota | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
116 | Daniel Luis | BTT-Sor | Ponte de Sor | Maratona | Masters 35 |
117 | jose carlos louro gomes | - | batalha | Meia-Maratona | Masters 40 |
118 | Rui Pereíra | Domingueiros bike Team | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 35 |
119 | Ricardo Pereira | Branquinhos do Pedal | Abrantes | Maratona | Masters 35 |
120 | Pedro André Bernardo Morgado | Decathlon Leiria | Constância | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
121 | Antonio Jose Gomes Marques | BTT Seia | Ourem | Maratona | Masters 45 |
122 | António José Aniceto | Associação 20 km de Almeirim | Almeirim | Meia-Maratona | Masters 60 |
123 | Gil Bruno | RDINHAS / Santos Silva | Benedita | Meia-Maratona | Masters 30 |
124 | Filipe Pedro | - | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 30 |
125 | Nuno Pombinho | Btt Sor | Tramaga | Maratona | Masters 30 |
126 | Luís pinoia | Individual | Granho | Meia-Maratona | Masters 30 |
127 | Armando Manuel Vieira Gomes | Clube Terras do Côa/ CRCPenalobo | Sabugal | Maratona | Masters 40 |
128 | Vítor santos | Associação 20km Almeirim | Granho | Meia-Maratona | Masters 60 |
129 | Decio Manuel Simões Silva | - | Martinchel | Meia-Maratona | Masters 40 |
130 | João Gonçalves | Individual | Mouriscas | Meia-Maratona | Juniores |
131 | Fábio Silva | Roda Livre Cartaxo Team/Quinta da Atela | Granho | Meia-Maratona | Masters 30 |
132 | Miguel Santos | Tenrinhos da Bicla | Chainça | Meia-Maratona | Masters 35 |
133 | João Alves | Tenrinhos da Bicla | Chainça | Meia-Maratona | Juniores |
134 | Jorge Gil | Espaço Balance/ LZ Car Solutions | Abrantes | Maratona | Masters 30 |
135 | José Aparício | Individual | Abrantes | Maratona | Masters 30 |
136 | Carlos Filipe Gaspar Vieira | Cabras btt | Ourem | Meia-Maratona | Masters 30 |
137 | Miguel Neves Guerreiro | piranhabikes | Évora | Meia-Maratona | Masters 40 |
138 | José Carlos Silva | Individual | Torres Novas | Meia-Maratona | Masters 50 |
139 | João santos | Ass 20km Almeirim | Almeirim | Meia-Maratona | Masters 35 |
140 | Rui milagaia | São Miguel Bike | Areia de Baixo | Meia-Maratona | Masters 30 |
141 | filipe Gonçalo da Silva pombo | sentti -amarilla bike | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 35 |
142 | Luís Manuel Carvalho Florentino | Grupo desportivo recreativo cultural Tramaga | Tramaga | Meia-Maratona | Masters 35 |
143 | Jorge "Varetas" Lopes | Tartarugas | Castelo Branco | Maratona | Masters 40 |
144 | Rui "Prêtê-R" Coelho | Tartarugas | São Miguel do Rio Torto | Maratona | Masters 40 |
145 | Harrie van de Braak | BMC machines b.v. Holanda | Holanda | Maratona | Masters 55 |
146 | Ludy van Noort | BMC machines b.v. Holanda | Holanda | Maratona | Masters 50 |
147 | Leo Knippels | BMC machines b.v. Holanda | Holanda | Maratona | Masters 45 |
148 | John van Versendaal | BMC machines b.v. Holanda | Holanda | Maratona | Masters 50 |
149 | John Hansen | BMC machines b.v. Holanda | Holanda | Maratona | Masters 55 |
150 | Antoin van Hulten | BMC machines b.v. Holanda | Holanda | Maratona | Masters 50 |
151 | Hanno Zeeuwen | BMC machines b.v. Holanda | Holanda | Maratona | Masters 50 |
152 | Bert Jan Lommers | BMC machines b.v. Holanda | Holanda | Maratona | Masters 55 |
153 | João Da Silva Santana | Btt Sor | Tramaga | Meia-Maratona | Masters 30 |
154 | Miguel Guterres | BTT Apogma | Alverca do Ribatejo | Meia-Maratona | Masters 40 |
155 | Rafael Domingues Gonçalves | Bttralhos Bike Team | Pombal | Maratona | Sub-23/Elites |
156 | Marisa Garcia | BikeWheelsTeam | Santarem | Meia-Maratona | Femininos 35+ |
157 | Rui Cunha | BikeWheelsTeam | Santarem | Meia-Maratona | Masters 40 |
158 | Luis Jorge | BikeWheelsTeam | Santarem | Meia-Maratona | Masters 40 |
159 | Eduardo Gorjão | BikeWheelsTeam | Santarem | Meia-Maratona | Masters 45 |
160 | José Seabra | Individual | Abrantes | Maratona | Sub-23/Elites |
161 | Pascal da Fonseca Inácio | TRANSFOR | Rio de Couros | Maratona | Masters 40 |
162 | BRUNO SANTOS | - | ABRANTES | Meia-Maratona | Masters 35 |
163 | Pedro Diogo | Cabeco das Aguias Bike Team | Arreciadas | Maratona | Masters 35 |
164 | Paulo Alexandre Ferreira Moura | BIP BIP BTT TEAM | Atalaia | Meia-Maratona | Masters 45 |
165 | João Fonseca | Domingueiros Bike Team | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 35 |
166 | Rodrigo Clérigo | Domingueiros Bike Team | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 40 |
167 | Diogo Martins | Domingueiros Bike Team | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 30 |
168 | Nelson Oliveira Fernandes | Domingueiros Bike Team | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 35 |
169 | Rui Salgueiro | Escola de Ciclismo de Abrantes | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 45 |
170 | Gabrie lSantos | BTT ARELHO TEAM | NewOxigen | Portalegre | Maratona | Masters 40 |
171 | Amadeu Vicente | Vilaventura / Sicodrink / JRSF | Parceiros Leiria | Maratona | Masters 35 |
172 | Armando Santos | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Barroca | Meia-Maratona | Masters 55 |
173 | Márcio Timóteo | Bike Racers / Ofimoto | Fráguas | Meia-Maratona | Masters 35 |
174 | jose bento | Btt Apogma | ALVERCA DO RIBATEJO | Meia-Maratona | Masters 60 |
175 | Nuno Louro | Carrapiteiro bike team | Montalvo | Meia-Maratona | Masters 40 |
176 | Hugo Filipe Batista Ferreira | Falcões BTT | Tomar | Maratona | Sub-23/Elites |
177 | Filipe Duarte | Monsas Team | Lisboa | Maratona | Masters 35 |
178 | Jorge pedro | Pedais do Arrão | Foros do arrâo | Meia-Maratona | Masters 50 |
179 | Beatriz Duarte | A.C. BTT FÔJO | Abrantes | Meia-Maratona | Femininos Sub-35 |
180 | João Carlos dos Santos David | Academia Bairro Miranda | Alto Estanqueiro | Meia-Maratona | Masters 35 |
181 | Rafael ribeiro | - | Santarem | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
182 | Fernando Martins | Individual | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 45 |
183 | Joao Henriques | Individual | Abrantes | Meia-Maratona | Masters 45 |
184 | David Mauricio Lopes Pascoal | BTTGARDUNHA/Fundão/Create | Ervideira | Meia-Maratona | Masters 45 |
185 | Jose Paulo Oleiro | CCTeam/100Limites | Alcanena | Meia-Maratona | Masters 30 |
186 | Paulo Ramos | ACIN / INTERFER -Cycling Team | Castelo Branco | Maratona | Masters 40 |
187 | DAVID MANUEL BENTO MARQUES | PORTELABIKE KTM&MMR / CMF | POCARIÇA | Maratona | Masters 45 |
188 | Bruno Pires | Individual | Cernache do Bonjardim | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
189 | Tiago Martins | DAP Portalegre BTT Team | Alter do Chão | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
190 | Victor Augusto | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Masters 45 |
191 | Filipe Calado | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Masters 55 |
192 | Bruno Antunes | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Masters 30 |
193 | André Daniel | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
194 | Sergio Gameiro | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Masters 40 |
195 | Paulo Camões | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Atalaia | Meia-Maratona | Masters 50 |
196 | António Alberto | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Masters 35 |
197 | Margarida Sousa | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Femininos 35+ |
198 | Francisco Triguinho | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Masters 60 |
199 | Bruno Costa | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Masters 35 |
200 | Andreia Albuquerque | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Femininos 35+ |
201 | Pedro Rainho | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Masters 40 |
202 | Ricardo Machado | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Maratona | Masters 35 |
203 | Ricardo Ribeiro | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Masters 35 |
204 | José Miguel Campos Belo | GCBarquinhence | Entroncamento | Meia-Maratona | Masters 50 |
205 | Carlos Oliveira | kansastedepressaBTT | Tomar | Maratona | Masters 50 |
206 | António Pina | kansastedepressaBTT | Tomar | Maratona | Masters 45 |
207 | Ismael graça | Associação 20km Almeirim | Granho | Maratona | Masters 30 |
208 | Duarte Pereira | ABC Caxarias | Ourem | Meia-Maratona | Juniores |
209 | Luis Pereira | - | Ourem | Meia-Maratona | Masters 40 |
210 | Paulo Mascate | Branquinhos do Pedal | Abrantes | Maratona | Masters 30 |
211 | Mauro freitas | Newoxygen /Btt Arelho team | Caldas da Rainha | Maratona | Masters 30 |
212 | Virgílio Alves | Newoxygen /Btt Arelho team | Óbidos | Meia-Maratona | Masters 50 |
213 | Ludgero Vicente | NewOxigenBttArelho | Caldas da Rainha | Meia-Maratona | Masters 35 |
214 | David Gonçalves | Club btt zona 55 | Linda a velha | Maratona | Masters 55 |
215 | João Garcia | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Entroncamento | Meia-Maratona | Masters 30 |
216 | Liliana Freitas Florêncio | Associação 20kms Almeirim | Almeirim | Meia-Maratona | Femininos 35+ |
217 | carlos manuel costa veiga de sousa | A. B. M. Academia Bairro Miranda - Montijo | atalaia-montijo | Meia-Maratona | Masters 55 |
218 | Paulo José Guerra Martins | Branquinhos do Pedal | Abrantes | Maratona | Masters 40 |
219 | Bernardo Miguel Fortuna Baptista | Branquinhos do Pedal | Chainça | Meia-Maratona | Juniores |
220 | João Semedo Dias | - | Arronches | Maratona | Masters 50 |
221 | Rodrigo MIGUEL Alves Belo | JMBelo Seguros Fidelidade | Entroncamento | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
222 | Carlos veiga Sousa | A. B. M. Academia B. Miranda Montijo | Montijo | Meia-Maratona | Masters 55 |
223 | Artur Conde | São Miguel Bike | Mação | Maratona | Sub-23/Elites |
224 | Armando Marcos | kansastedepressaBTT | Tomar | Meia-Maratona | Masters 55 |
225 | Miguel Marcos | kansastedepressaBTT | Tomar | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
226 | Joao Graça | DropZone | Tomar | Meia-Maratona | Juniores |
227 | Sérgio Filipe Ferreira | Ass. 20 kms de Almeirim | Almeirim | Meia-Maratona | Masters 35 |
228 | Lina Violante Vicente | Ass. 20 kms de Almeirim | Almeirim | Meia-Maratona | Femininos 35+ |
229 | André Ferreira | Domingueiros Bike Team | Abrantes | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
230 | Rodrigo Prezado | Penhas BTTeam | Castelo de Vide | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
231 | Nuno Ramalho | Cabeço das águias bike team | Abrantes | Maratona | Masters 45 |
232 | Ricardo Marçal | Patos do Mato | Ferreira do Zêzere | Maratona | Masters 35 |
233 | Luís Filipe dos Santos Miguel | - | Tomar | Maratona | Masters 30 |
234 | Joao Miguel Nascimento | - | Lisboa | Meia-Maratona | Masters 30 |
235 | ABEL MADRUGA | ANSIBIKERS | ANSIÃO | Meia-Maratona | Masters 45 |
236 | Daniel Martins Mata | Retiro das Adegas / Churrasqueira da Quinta | Cernache do Bonjardim | Maratona | Sub-23/Elites |
237 | Pedro Miguel Pires Coelho | Vilaventura/sicodrink/jrsf | Pombal | Maratona | Masters 45 |
238 | Manuel Alves | individual | Ponte de Sor | Maratona | Masters 50 |
239 | Amílcar Antunes de Barros | Vilaventura | Parcerias | Maratona | Masters 45 |
240 | Sérgio Rodrigues | Craks do pedal | Marianos | Meia-Maratona | Masters 35 |
241 | Nelson Miguel Salgueiro Trabuco | Tenrinhos da Bicla | ABRANTES | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
242 | João trabuco | Tenrinhos da bicla | Abrantes | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
243 | Dário Nunes | Pedais do Arrão | Foros de Arrão | Meia-Maratona | Masters 35 |
244 | Diogo Barros | Vilaventura | Parcerias, Freixianda | Meia-Maratona | Juniores |
245 | André Pereira | Ultra Pedal | Tomar | Maratona | Sub-23/Elites |
246 | Fábio Manuel Quinas da Cruz | Domingueiros Bike Team | Constância | Maratona | Masters 30 |
247 | Bruno Antunes | Vilaventura/Sicodrink/JRSF | Pombal | Maratona | Sub-23/Elites |
248 | Luís Ferreira | - | Pinhal Novo | Meia-Maratona | Masters 60 |
249 | Rui vences | Btt sor | Ponte de sor | Meia-Maratona | Masters 40 |
250 | João Santos | BTT Marinhais | Marinhais | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
251 | Luis Rosado | BTTSOR GLASSDRIVE | Ponte de Sor | Meia-Maratona | Masters 45 |
254 | João Sérgio Ferreira de Sousa | Cabras do Btt | Lagoa do Furadouro | Meia-Maratona | Masters 35 |
255 | Virgílio Cabecinhas | Bttralhos Bike Team | Bajouca-Leiria | Maratona | Masters 55 |
- | Rui Cartaxo | - | Amadora | Meia-Maratona | Masters 40 |
- | Rui Vieira | Korridas/Estúdio Oral | Lavra | Maratona | Masters 50 |
- | Miguel Afonso | Team Adacs Bike | Vila velha de Ródão | Meia-Maratona | Masters 40 |
- | Frederico Neves | BTT Marinhais | Marinhais | Meia-Maratona | Masters 30 |
- | Antonio Lopes | BTTSOR | Ponte de Sor | Maratona | Masters 45 |
- | Edgar Ferreira Enes | - | Rio de Couros | Maratona | Masters 40 |
- | João Da Silva Santana | Btt Sor | Tramaga | Meia-Maratona | Masters 30 |
- | Ruben Gameiro | Novabikes | Liteiros | Maratona | Masters 35 |
- | Paulo Rodrigues | PR Bike Team | Ponte de Sor | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
- | João Machado | #individual | Castelo Branco | Meia-Maratona | Masters 50 |
- | João Silvestre | Ultra Pedal | Ortiga | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
- | Marco Mendes | - | Santarém | Meia-Maratona | Masters 35 |
- | Ricardo Rodrigues | Fênix Bike Team | Entroncamento | Meia-Maratona | Masters 30 |
- | José Manuel Batista Pinheiro | Fzzbike | Ferreira do Zêzere | Maratona | Masters 50 |
- | Nuno Miguel Marques Goncalves | BLOCK DOOR | Chao de Couce | Meia-Maratona | Masters 45 |
- | Antonio Beja Neves | Sobe e Desce Team/Climalentejo/Biciaventura | Estremoz | Maratona | Masters 60 |
- | Luis Dias | Bemposteam | Bemposta | Meia-Maratona | Masters 45 |
- | PEDRO MIGUEL DAMÁSIO GUERRA | Sobe Desce Team/ Climalentejo/Biciaventura | Estremoz | Maratona | Masters 40 |
- | Carlos Bilro | Sobe e desce team/climalentejo/biciaventura | Estremoz | Maratona | Masters 60 |
- | Nuno Vicente | DAPortalegre BTTeam | Portalegre | Meia-Maratona | Masters 40 |
- | João Sequeira | Primavera Bikers | Benfica do Ribatejo | Maratona | Masters 50 |
- | nadia patrícia ribeiro silva | - | santarem | Meia-Maratona | Femininos Sub-35 |
- | João Da Silva Santana | Btt Sor | Tramaga | Meia-Maratona | Masters 30 |
- | Paulo jorge Cardoso jorge | Tratoverde | Almornos | Meia-Maratona | Masters 45 |
- | Vitor Campos | Templários BTT/Ultrapedal | S.Facundo | Maratona | Masters 40 |
- | Luis | Prk | Tomar | Meia-Maratona | Masters 60 |
- | Tiago abreu silva | TRANSFOR-FATIMABTT | Urqueira | Meia-Maratona | Sub-23/Elites |
- | Roberto Barata | Retiro das Adegas/ Churrasqueira da Quinta | Castelo Branco | Maratona | Masters 30 |
- | Carlos Carreiras | Associação da Juventude Vidense | Cabeço de Vide | Meia-Maratona | Masters 35 |
- | Albertino Bento | PRK SPORT | Tomar | Maratona | Masters 50 |
- | Joaquim Manuel Nunes Mendes | Pedais do Arrao | Foros de Arrao | Meia-Maratona | Masters 55 |
- | Paulo Camões | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Vila Nova da Barquinha | Meia-Maratona | Masters 50 |
- | Jose Paulo Oleiro | CCTeam/100Limites | Alcanena | Meia-Maratona | Masters 30 |
- | Helder Dias | Clube Ciclismo Marco Chagas | Almornos | Maratona | Masters 45 |
